Titteltempoet i toppen
Bayern Munchen leder med 89 poeng. Dortmund er nærmest, og gapet i toppen er 16 poeng.
Bundesliga 2025/26 ledes av Bayern Munchen med 89 poeng etter 34 kamper. Tabellbildet handler om titteltempo, europaplassene og den særegne kvalikplassen nederst.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | VVOVV | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | FVFVV | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | VVFVF | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | FOOVO | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | VVOVF | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | FVVFO | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | VFOFV | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | FOFFO | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | VOVVF | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | OFVFV | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | FFOVV | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | OOVFV | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | FFVVO | |
| 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | OFOFF | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | VOFFF | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | OFVOO | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | FVOVF | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | OFFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 68 | 19 | +49 | 44 | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 16 | +24 | 41 | |
| 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 | 16 | +14 | 39 | |
| 4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 20 | +20 | 38 | |
| 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 22 | +11 | 32 | |
| 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 19 | +19 | 31 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 26 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 27 | +2 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 19 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 19 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 37 | -14 | 17 | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 31 | -14 | 17 | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 11 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 54 | 17 | +37 | 45 | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | +12 | 32 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 31 | -1 | 29 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 28 | +2 | 28 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 33 | +8 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 28 | -5 | 23 | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 38 | -13 | 20 | |
| 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 32 | 38 | -6 | 19 | |
| 10 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 33 | -13 | 17 | |
| 11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 32 | -14 | 17 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 35 | -17 | 15 | |
| 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 14 | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 32 | -17 | 14 | |
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
| 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 33 | -14 | 13 | |
| 17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 29 | -17 | 9 |
Bundesliga tabeller kombinerer titteljakt, europaplassene, kvalikplass og direkte nedrykk i et kompakt tabellbilde.
Bayern Munchen leder med 89 poeng. Dortmund er nærmest, og gapet i toppen er 16 poeng.
Bayern Munchen har +86 i målforskjell og viser hvorfor målene betyr mye i Bundesliga.
Bayern Munchen har scoret 122 mål og setter tonen for den offensive delen av tabellen.
Bayern Munchen leder foran Dortmund. Forskjellen mellom plass 1 og 2 er 16 poeng.
12 lag ligger akkurat nå mellom toppsjiktet og de kritiske sonene. Målforskjell, form og neste runde kan flytte bildet raskt.
Wolfsburg, Heidenheim og St. Pauli ligger nær de mest avgjørende sonene akkurat nå.
Resultater og neste Bundesliga kamper viser hvordan titteltempo, europaplassene og kvalikstreken endrer seg.
De ferdigspilte kampene gir rask kontekst til poeng, målforskjell og form.
Neste kamper vises med lagenes aktuelle plasseringer i poengstillingen.
Ingen kommende kamper finnes i kampdataen ennå.
Bundesliga sorteres på poeng. Ved like poeng blir målforskjell og scorede mål brukt videre.
Start med poeng, se deretter på målforskjell, scorede mål og lagets form fra de siste kampene.
Tre poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap.
Forskjellen mellom scorede og innslupne mål skiller ofte lag ved like poeng.
Hvis målforskjellen også er lik, blir antall scorede mål neste skille.
Sonene viser tittel, europaplassene, kvalikplassen og direkte nedrykk.
Bayern Munchen, Dortmund, RB Leipzig og Stuttgart: Plass 1-4 markeres som champions league-plass i den aktuelle tabellen.
Hoffenheim og Bayer Leverkusen: Plass 5-6 markeres som europa league-plass i den aktuelle tabellen.
SC Freiburg: Plass 7 markeres som conference league-kvalik i den aktuelle tabellen.
Wolfsburg: Plass 16 markeres som nedrykkskvalik i den aktuelle tabellen.
Heidenheim og St. Pauli: Plass 17-18 markeres som nedrykk i den aktuelle tabellen.
Bundesligatabeller.com viser Bundesliga tabellen med titteltempo, europasoner og kvalikplass på samme side.
Siden kombinerer poeng, mål, form, kamper og lagsider for rask forståelse av runden.
Bayern Munchen har føringen i Bundesliga 2025/26 med 89 poeng etter 34 kamper.
Kvalikplassen i Bundesliga tabellen vises som en egen markert sone når datagrunnlaget inneholder streken.
Målforskjellen kan skille Bundesliga lag på samme poengsum og blir ekstra synlig rundt europaplassene og kvalikstreken.
Bundesliga tabellen viser toppstrid, europaplassene, kvalikplassen og direkte nedrykk når sonene finnes i datan.
Bundesliga formrekken viser hvilke lag som kommer inn i neste runde med poengfangst eller press.
Kampene under tabellen viser hvor Bundesliga topp, europasoner, kvalikplass og nedrykk kan endre seg.
Ja. Bundesliga lagsidene gir plassering, poeng, målforskjell og siste form for hvert lag.